PISO CRISTALATO POL MALAGA 74,1 X 74,1 CX 2,20M² FIORANO
Descrição Geral
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| Estilo | _x000D_Mármore | _x000D_
|---|---|
| Maior resistência a marca d'água | _x000D_Sim | _x000D_
| Relevo | _x000D_Não | _x000D_
| Variação de tonalidade | _x000D_V4 | _x000D_
| Quantidade de faces | _x000D_6 | _x000D_
| Sentido de assentamento | _x000D_Sim | _x000D_
| Espessura da peça | _x000D_8,5 mm | _x000D_
| Impressão | _x000D_Alta definição | _x000D_
_x000D_ _x000D_
| Área por caixa | _x000D_2,20 m² | _x000D_
|---|---|
| Nº de peças por caixa | _x000D_4 | _x000D_
| Peso bruto por caixa | _x000D_35,40 kg | _x000D_
| Área por pallet | _x000D_70,40 m² | _x000D_
| Caixas por pallet | _x000D_32 | _x000D_
| Peso bruto pallet | _x000D_1.151,00 kg | _x000D_
| Área por pallet (especial/exportação) | _x000D_70,40 m² | _x000D_
| Caixas por pallet (especial/exportação) | _x000D_32 | _x000D_
| Peso bruto pallet (especial/exportação) | _x000D_1.151,00 kg | _x000D_
|
Avaliações
|